Pipe clamp - Stainless steel with insert - Clamping range-Ø 11 - 14 to 244 - 250 mm - Thread M8 and M10 - Width 20 and 25 mm
From € 7,63 |
Price incl. VAT |
plus € 29,00 shipping costs |
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Product Description
- The pipe clamp is suitable for fastening pipes, cables, cable harnesses, protective pipes, hoses and other lines.
- The pipe clamp with insert is made of stainless steel and allows the pipe to be inserted easily by folding it open to the side before installing the pipe.
- The pipe can be pre-assembled by securely snapping it into place and adjusted before tightening the clamp.
- Material - stainless steel 1.4404
- Version - with insert
- Clamping range-Ø - from 11 - 14 to 244 - 250 mm
- Width - 20 and 25 mm
- Thread - M8 and M10
- Permissible load - 900 - 1350 - 1710 N
Versions: (29)
Narrow down your selection
Clamping range-Ø
Thread
Width
Permissible load
VE
Article No. | Clamping range-Ø | Thread | Width | Permissible load | VE | Price incl. VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M 8 | 20 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 piece |
|
||||
|
Ratings
Total Reviews
5.0 out of 5.0 stars
/
1 Reviews
Bewertungsübersicht
5 Stars |
|
(1) |
4 Stars |
|
(0) |
3 Stars |
|
(0) |
2 Stars |
|
(0) |
1 Star |
|
(0) |
Most positive Customer review VS Most negativ Customer review
Guido Krajewski
Super service, fast delivery
Customer Reviews