€ 3,73 |
Price incl. VAT |
plus € 29,00 shipping costs |
Delivery time 10 weeks
Minimum order quantity: 100 (= € 373,33)
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Item No.:
857310150122
Product Description
- in safety-related places and particularly hard hoses
- with low demands on the corrosion resistance - for household appliances, plumbing and crafts indoors
- Range - 15 mm
- Band material - steel, galvanized
- smooth inside
- secured with a nut
- Nominal diameter of 21-56 mm
Versions: (37)
Narrow down your selection
Nominal diameter
PU
Article No. | Nominal diameter | PU | Price incl. VAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310150020 | Ø 21 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150021 | Ø 21 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150022 | Ø 22 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150023 | Ø 23 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150024 | Ø 24 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150025 | Ø 25 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150026 | Ø 26 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150027 | Ø 27 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150028 | Ø 28 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150029 | Ø 29 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150030 | Ø 30 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150031 | Ø 31 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150032 | Ø 32 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150033 | Ø 33 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150034 | Ø 34 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150035 | Ø 35 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150036 | Ø 36 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150037 | Ø 37 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150038 | Ø 38 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150039 | Ø 39 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150040 | Ø 40 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150041 | Ø 41 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150042 | Ø 42 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150043 | Ø 43 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150044 | Ø 44 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150045 | Ø 45 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150046 | Ø 46 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150047 | Ø 47 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150048 | Ø 48 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150049 | Ø 49 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150050 | Ø 50 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150051 | Ø 51 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150052 | Ø 52 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150053 | Ø 53 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150054 | Ø 54 mm | One piece |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150122 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150055 | Ø 55 mm | One piece |
|
|||||||||
|
Ratings
Total Reviews
5.0 out of 5.0 stars
/
1 Reviews
Bewertungsübersicht
5 Stars |
|
(1) |
4 Stars |
|
(0) |
3 Stars |
|
(0) |
2 Stars |
|
(0) |
1 Star |
|
(0) |
Most positive Customer review VS Most negativ Customer review
ro
great product
Customer Reviews