Suction hose - Neoprene - NEO 1 - Ø 19-305 mm - Operating pressure 0,040-1,800 bar - Length 4 m - Price per roll
€ 220,84 (€ 55,21 / m)
|
Price incl. VAT |
Delivery time 7-10 working days
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Item No.:
709713052514
Type
Ø | 305 mm |
Bending radius | 310 mm |
Operating pressure | 0.100 bar |
Under pressure | 0.070 bar |
Weight | 4 m |
Length |
Product Description
- Spiral hose for the transportation of gases at high ambient temperature and self-
- for vehicles, aircraft, ship and engine building
- also for hot air dryer hoses ideal for pellets
- lightweight and very flexible
- smooth inside
- kink
- Symmetrical folding behavior
- good chemical resistance
- Spiral wire vulcanized into the tube wall
- ideal connector with screw thread
- Color - black
- Material of the wall - neoprene coated glass fabric
- Material of the spiral - spiral spring steel, glass fixer-cord
- Temperature range - from -35 to +135 ° C, briefly up to +150 ° C
Versions: (42)
Narrow down your selection
Ø
Bending radius
Operating pressure
Under pressure
Weight
Length
Article No. | Ø | Bending radius | Operating pressure | Under pressure | Weight | Length | Price incl. VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7090NEO1NW13 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW16 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709710191014 | 19 mm | 21 mm | 1.800 bar | 0.580 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
709710221014 | 22 mm | 24 mm | 1.800 bar | 0.580 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
709710252014 | 25 mm | 29 mm | 1.500 bar | 0.580 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW30 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW32 | 32 mm | 10 mm | 1.400 bar | 0.500 bar | 0.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW38 | 38 mm | 12 mm | 1.300 bar | 0.500 bar | 0.680 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW41 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709710442014 | 44 mm | 48 mm | 1.500 bar | 0.560 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW45 | 45 mm | 14 mm | 1.200 bar | 0.460 bar | 0.840 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW51 | 51 mm | 16 mm | 1.200 bar | 0.430 bar | 1.000 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW55 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709710572014 | 57 mm | 61 mm | 1.300 bar | 0.500 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW60 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW63 | 63 mm | 22 mm | 1.100 bar | 0.390 bar | 1.280 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW65 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW70 | 70 mm | 24 mm | 1.100 bar | 0.360 bar | 1.440 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW76 | 76 mm | 27 mm | 1.100 bar | 0.340 bar | 1.640 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW80 | 80 mm | 28 mm | 1.000 bar | 0.320 bar | 1.760 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW83 | 83 mm | 28 mm | 1.000 bar | 0.310 bar | 1.840 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW90 | 90 mm | 29 mm | 1.000 bar | 0.300 bar | 1.960 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW95 | 95 mm | 32 mm | 0.090 bar | 0.280 bar | 2.240 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW12 | 102 mm | 35 mm | 0.090 bar | 0.260 bar | 2.600 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709711082514 | 108 mm | 113 mm | 1.000 bar | 0.300 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N110 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW14 | 114 mm | 40 mm | 0.090 bar | 0.220 bar | 2.840 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709711212514 | 120 mm | 126 mm | 0.900 bar | 0.290 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N125 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW27 | 127 mm | 46 mm | 0.080 bar | 0.170 bar | 3.200 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N130 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709711402514 | 140 mm | 145 mm | 0.900 bar | 0.200 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW52 | 152 mm | 51 mm | 0.070 bar | 0.140 bar | 3.960 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N160 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N165 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N178 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709711782514 | 178 mm | 183 mm | 0.600 bar | 0.140 bar | 4 m |
|
|||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N185 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW23 | 203 mm | 68 mm | 0.050 bar | 0.070 bar | 5.320 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1N230 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090NEO1NW25 | 254 mm | 102 mm | 0.040 bar | 0.040 bar | 6.720 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709713052514 | 305 mm | 310 mm | 0.100 bar | 0.070 bar | 4 m |
|
|||||
|
Ratings
No evaluation has been given